Обществознание | |
---|---|
Первичный балл | Тестовый балл |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 13 |
6 | 16 |
7 | 19 |
8 | 21 |
9 | 24 |
10 | 26 |
11 | 29 |
12 | 32 |
13 | 34 |
14 | 37 |
15 | 39 |
16 | 40 |
17 | 41 |
18 | 42 |
19 | 43 |
20 | 44 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 47 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 58 |
35 | 59 |
36 | 60 |
37 | 61 |
38 | 62 |
39 | 63 |
40 | 64 |
41 | 65 |
42 | 66 |
43 | 67 |
44 | 68 |
45 | 69 |
46 | 70 |
47 | 71 |
48 | 72 |
49 | 75 |
50 | 78 |
51 | 80 |
52 | 83 |
53 | 85 |
54 | 88 |
55 | 90 |
56 | 93 |
57 | 95 |
58 | 98 |
59 | 100 |
По материалам сайта: http://4ege.ru